Ausführungen Teleserver Mobile Pro
Modell | Anzahl Benutzer | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Kanäle |
|---|---|---|---|
Teleserver Mobile Pro Office | 15 | 3 S0 - Anschlüsse | 6 |
Teleserver Mobile Pro 800 | 25* | 4 S0 - Anschlüsse | 8 |
Teleserver Mobile Pro 1600 | 50* | 8 S0 - Anschlüsse | 16 |
Teleserver Mobile Pro 3000 | 80* | 1 S2M Anschluss | 30 |
Teleserver Mobile Pro Modular | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
*Richtwerte (ein Gespräch belegt 2 Ports, ein Vermittlungsvorgang kurzzeitig 3)
Alle Anschaltungen an die Telefonanlage erfolgen über ISDN oder VoIP.




